| Menschen | |
| 743 | Schüler/innen |
| 422 | Schüler/innen der HAK |
| 123 | Schüler/innen der BHK |
| 125 | Schüler/innen der HAS |
| 55 | Lehrer/innen |
| 7 | Reinigungskräfte |
| 3 | Netzwerk-Verantwortliche |
| 2 | Bibliothekarinnen |
| 1 | Bildungsberater |
| 1 | Administrator |
| 1 | Direktor |
| 2 | Schulärztinnen |
| 1 | Schulwart |
| Ausstattung | |
| 11 | PC-Säle |
| 11 | Notebook-Klassen |
| 6 | Naturwissenschaftliche Räume (BOW-Saal, PH-Saal, Sammlung BOW, Sammlung, PH Übungsraum PH/CH, Sammlung GEO/GSK) |
| 1 |
Medienzentrum |
| 1 |
Turnsaal |
| 1 |
Schulbuffet |
Stand: September 2014
